巨型箱子 (Colossal Chests)
- 作者: 五速梦信息网
- 时间: 2026年04月04日 13:22
你需要用巨型箱子箱壁搭出一个空心正方体,然后将其中任意一个箱壁替换为对应材料的巨型箱子核心就能成功建造巨型箱子。
默认状态只有巨型箱子核心支持导入/导出物品。
任意的箱壁都能被替换成对应材料的巨型箱子交互组件,以支持导入/导出物品。

设巨型箱子的尺寸为 x(2 ≤ x ≤ 20,其默认最大尺寸为 20*20*20,在配置文件中可以修改尺寸大小),箱壁数量为 y 个,则搭建它所需方块如下:
不含交互组件的巨型箱子的不同尺寸属性如下:
| 箱子尺寸 | 箱子体积 | 箱壁数 | *格子数(木) | 格子数(铜) | 格子数(铁) | 格子数(银) | 格子数(金) | 格子数(钻) |
| 2 | 8 | 7 | 216 | 359 | 432 | 575 | 648 | 864 |
| 3 | 27 | 25 | 729 | 1,214 | 1,458 | 1,943 | 2,187 | 2,916 |
| 4 | 64 | 55 | 1,728 | 2,878 | 3,456 | 4,606 | 5,184 | 6,912 |
| 5 | 125 | 97 | 3,375 | 5,622 | 6,750 | 8,997 | 10,125 | 13,500 |
| 6 | 216 | 151 | 5,832 | 9,716 | 11,664 | 15,548 | 17,496 | 23,328 |
| 7 | 343 | 217 | 9,261 | 15,428 | 18,522 | 24,689 | 27,783 | 37,044 |
| 8 | 512 | 295 | 13,824 | 23,030 | 27,648 | 36,854 | 41,472 | 55,296 |
| 9 | 729 | 385 | 19,683 | 32,791 | 39,366 | 52,474 | 59,049 | 78,732 |
| 10 | 1,000 | 487 | 27,000 | 44,982 | 54,000 | 71,982 | 81,000 | 108,000 |
| 11 | 1,331 | 601 | 35,937 | 59,871 | 71,874 | 95,808 | 107,811 | 143,748 |
| 12 | 1,728 | 727 | 46,656 | 77,728 | 93,312 | 124,384 | 139,968 | 186,624 |
| 13 | 2,197 | 865 | 59,319 | 98,825 | 118,638 | 158,144 | 177,957 | 237,276 |
| 14 | 2,744 | 1,015 | 74,088 | 123,430 | 148,176 | 197,518 | 222,264 | 296,352 |
| 15 | 3,375 | 1,177 | 91,125 | 151,814 | 182,250 | 242,939 | 273,375 | 364,500 |
| 16 | 4,096 | 1,351 | 110,592 | 184,246 | 221,184 | 294,838 | 331,776 | 442,368 |
| 17 | 4,913 | 1,537 | 132,651 | 220,996 | 265,302 | 353,647 | 397,953 | 530,604 |
| 18 | 5,832 | 1,735 | 157,464 | 262,335 | 314,928 | 419,799 | 472,392 | 629,856 |
| 19 | 6,859 | 1,945 | 185,193 | 308,531 | 370,386 | 493,724 | 555,579 | 740,772 |
| 20 | 8,000 | 2,167 | 216,000 | 359,856 | 432,000 | 575,856 | 648,000 | 864,000 |
不同尺寸的木质巨型箱子的资源消耗如下:
| 箱子尺寸 | 箱壁数 | 铁锭数 | 木板数 | 原木数 | *实际原木消耗 |
| 2 | 8 | 1 | 32 | 4 | 12 |
| 3 | 26 | 1 | 104 (1组,40个) | 13 | 39 |
| 4 | 56 | 1 | 224 (3组,32个) | 28 | 84 (1组,20个) |
| 5 | 98 (1组,34个) | 1 | 392 (6组,8个) | 49 | 147 (2组,19个) |
| 6 | 152 (2组,24个) | 1 | 608 (9组,32个) | 76 (1组,12个) | 228 (3组,36个) |
| 7 | 218 (3组,26个) | 1 | 872 (13组,40个) | 109 (1组,45个) | 327 (5组,7个) |
| 8 | 296 (4组,40个) | 1 | 1184 (18组,32个) | 148 (2组,20个) | 444 (6组,60个) |
| 9 | 386 (6组,2个) | 1 | 1544 (24组,8个) | 193 (3组,1个) | 579 (9组,3个) |
| 10 | 488 (7组,40个) | 1 | 1952 (30组,32个) | 244 (3组,52个) | 732 (11组,28个) |
| 11 | 602 (9组,26个) | 1 | 2408 (37组,40个) | 301 (4组,45个) | 903 (14组,7个) |
| 12 | 728 (11组,24个) | 1 | 2912 (45组,32个) | 364 (5组,44个) | 1092 (17组,4个) |
| 13 | 866 (13组,34个) | 1 | 3464 (54组,8个) | 433 (6组,49个) | 1299 (20组,19个) |
| 14 | 1016 (15组,56个) | 1 | 4064 (63组,32个) | 508 (7组,60个) | 1524 (23组,52个) |
| 15 | 1178 (18组,26个) | 1 | 4712 (73组,40个) | 589 (9组,13个) | 1767 (27组,39个) |
| 16 | 1352 (21组,8个) | 1 | 5408 (84组,32个) | 676 (10组,36个) | 2028 (31组,44个) |
| 17 | 1538 (24组,2个) | 1 | 6152 (96组,8个) | 769 (12组,1个) | 2307 (36组,3个) |
| 18 | 1736 (27组,8个) | 1 | 6944 (108组,32个) | 868 (13组,36个) | 2604 (40组,44个) |
| 19 | 1946 (30组,26个) | 1 | 7784 (121组,40个) | 973 (15组,13个) | 2919 (45组,39个) |
| 20 | 2168 (33组,56个) | 1 | 8672 (135组,32个) | 1084 (16组,60个) | 3252 (50组,52个) |
*实际原木消耗 = 合成箱壁时消耗的原木数 + 合成木板消耗的原木数。
*格子数公式 = [箱子尺寸]³×[材料因素]×27
木:1
铜:1.666
铁:2
银:2.666
金:3
钻石:4
黑曜石:4
- 上一篇: 金秋纪念·版本内容前瞻
- 下一篇: 卡厄思梦境wiki官网
相关文章
-
金秋纪念·版本内容前瞻
金秋纪念·版本内容前瞻
- 游戏圈
- 2026年04月04日
-
今天领了活动的10券,你猜怎么着
今天领了活动的10券,你猜怎么着
- 游戏圈
- 2026年04月04日
-
今天不聊剧情,聊聊推图以及简单的队伍搭配(偏新手)
今天不聊剧情,聊聊推图以及简单的队伍搭配(偏新手)
- 游戏圈
- 2026年04月04日
-
卡厄思梦境wiki官网
卡厄思梦境wiki官网
- 游戏圈
- 2026年04月04日
-
卡在母鲸BOSS了。不知道咋解,是不是战力还是太低了。 感觉开始的1分钟伤害都打不出来,光顾着清导弹,清完导弹就清第一轮小怪了。 然后第二轮小怪出来开爆裂秒掉,很快第三轮又来了。 然后就团灭了。 最后还是要用丽塔
卡在母鲸BOSS了。不知道咋解,是不是战力还是太低了。 感觉开始的1分钟伤害都打不出来,光顾着清导弹,清完导弹就清第一轮小怪了。 然后第二轮小怪出来开爆裂秒掉,很快第三轮又来了。 然后就团灭了。 最后还是要用丽塔
- 游戏圈
- 2026年04月04日
-
开局QA解答&疑难杂症专区
开局QA解答&疑难杂症专区
- 游戏圈
- 2026年04月04日

![[DECI]僵尸启示录 (Decimation)](https://i.mcmod.cn/editor/upload/20200418/1587212627_30398_zgQB.webp)

