今日(12.05)最新国内国际金价及水贝品牌黄金价格一览
- 作者: 五速梦信息网
- 时间: 2026年04月01日 11:59
2024年12月5日国际金价动态
今天是2024年12月5日,国际金价Comex黄金最新报价为2648.2美元/盎司。昨日因韩国政治论坛动荡引发的避险情绪已经逐渐消退,金价回归了正常的波动模式。
国内金价早盘情况
今日早间开盘时,国内金价为617元/克,开盘后略有下跌。截至上午10:54,上海黄金交易所(上金所)的实时金价如下:
实时上金所和水贝盘贵金属价格
| 品种 | 最新价格 | 涨跌(涨跌幅) | 最高价 | 最低价 |
|--------|----------|--------------|---------|---------|
| 黄金 | 615.72 | +0.4 (+0%) | 616.53 | 614.61 |
| 铂金 | 222 | +0.7 (+0%) | 222.7 | 221 |
| 白银 | 7.25 | -0.028 (-0.4%) | 7.307 | 7.245 |
| 钯金 | 231.9 | -0.5 (-0%) | 232.5 | 231.5 |
| 黄金9999 | 616.5 | -0.5 (-0.1%) | 617.5 | 616.3 |
| 黄金T+D | 616.22 | -1.28 (-0.2%)| 617.7 | 615.7 |
| 白银T+D | 7800 | -50 (-0.6%) | 7873 | 7795 |
| 铂金9995 | 228.25 | -0.05 (-0%) | 230 | 228.1 |
水贝黄金珠宝批发市场实时报价
| 水贝市场 | 最新金价 | 回收金价 | 更新时间 |
|----------|----------|----------|----------|
| 水贝国际 | 621 | 609 | 10:30:36 |
| 水贝特力 | 621 | 609 | 10:30:36 |
| 水贝金钻 | 621 | 609 | 10:30:36 |
| 水贝IBC | 622 | 607 | 10:30:42 |
| 水贝金展 | 622 | 607 | 10:30:42 |
| 水贝万山 | 622 | 607 | 10:30:42 |
内地珠宝黄金品牌今日金价
以下是一些知名内地珠宝品牌的今日金价(单位:元/克):
| 金店品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|----------|----------|----------|----------|
| 中国黄金 | 769 | 358 | 0 |
| 六福珠宝 | 798 | 387 | 702 |
| 周六福 | 798 | 403 | 702 |
| 周大福 | 798 | 0 | 597 |
| 周生生 | 798 | 387 | 696 |
| 潮宏基 | 798 | 387 | 798 |
| 老凤祥 | 798 | 365 | 748 |
| 老庙黄金 | 799 | 360 | 755 |
| 菜百首饰 | 777 | 358 | 712 |
| 谢瑞麟 | 798 | 0 | 788 |
| 金至尊 | 798 | 387 | 798 |
香港珠宝黄金品牌今日金价
以下是香港一些知名珠宝品牌的今日金价(单位:港币/两):
| 金店品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|----------|----------|----------|----------|
| 香港六福珠宝 | 29190 | 10920 | 26500 |
| 香港周大福 | 29300 | 0 | 0 |
| 香港周生生 | 29200 | 10930 | 26500 |
| 香港老凤祥 | 29190 | 10920 | 26500 |
| 香港谢瑞麟 | 29190 | 10920 | 26500 |
| 香港金至尊 | 29190 | 10920 | 26500 |
希望这些信息对您有所帮助!如果您有任何其他问题或需要进一步的信息,请随时联系。
相关文章
-
今起四川迎来明显雷阵雨天气
今起四川迎来明显雷阵雨天气
- 互联网
- 2026年04月01日
-
今起复牌!A股工业机器人龙头易主海尔集团
今起复牌!A股工业机器人龙头易主海尔集团
- 互联网
- 2026年04月01日
-
今年最后一场流星雨别错过!2021最后一场大流星雨时间地点
今年最后一场流星雨别错过!2021最后一场大流星雨时间地点
- 互联网
- 2026年04月01日
-
今日(12月25日)最新国内及国际金价价格表,水贝与品牌黄金每克价格汇总
今日(12月25日)最新国内及国际金价价格表,水贝与品牌黄金每克价格汇总
- 互联网
- 2026年04月01日
-
今日2023年3月1号肖战米兰时装周回国了吗
今日2023年3月1号肖战米兰时装周回国了吗
- 互联网
- 2026年04月01日
-
今日白露图片 代表白露节气的图片 9月7日白露图片
今日白露图片 代表白露节气的图片 9月7日白露图片
- 互联网
- 2026年04月01日






