万年历2080年04月07日日历查询
- 作者: 五速梦信息网
- 时间: 2026年04月19日 02:50
2080年4月7日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 二零八零年四月七日(2080年4月7日) |
| 农历日期: | 庚子年三月十八 |
| 星 期: | 星期日 |
| 星 座: | 白羊座,距离金牛座还有12天 |
| 季 节: | 春季,距离夏季还有27天 |
| 节 气: | 清明,距离谷雨还有12天 |
| 节 日: | 复活节,世界卫生日 |
| 天干地支: | 庚子年 庚辰月 乙未日 |
| 五 行: | 壁上土 白腊金 沙中金 |
| 今日所宜: | 祭祀,作灶,掘井,平治道涂 |
| 今日所忌: | 结婚,安葬 |
| 六 耀: | 友引 |
| 今日胎神: | 碓磨厕房内北 |
| 相 冲: | 牛 (己丑) |
| 十 二 神: | 平执位 |
| 星 宿: | 尾宿(尾火虎) |
| 彭祖百忌: | 乙不栽植千株不长,未不服药毒气入肠。 |
| 岁 煞: | 西 |
2080年4月7日日吉时查询 | |
|---|---|
| 丙子 23~1点 | 星神:天刑 吉凶:凶 |
| 丁丑 1~3点 | 星神:朱雀 吉凶:凶 |
| 戊寅 3~5点 | 星神:金匮 吉凶:吉 |
| 己卯 5~7点 | 星神:天德 吉凶:吉 |
| 庚辰 7~9点 | 星神:白虎 吉凶:凶 |
| 辛巳 9~11点 | 星神:玉堂 吉凶:吉 |
| 壬午 11~13点 | 星神:截路空亡 吉凶:凶 |
| 癸未 13~15点 | 星神:截路 吉凶:凶 |
| 甲申 15~17点 | 星神:司命 吉凶:吉 |
| 乙酉 17~19点 | 星神:勾陈 吉凶:凶 |
| 丙戌 19~21点 | 星神:青龙 吉凶:吉 |
| 丁亥 21~23点 | 星神:明堂 吉凶:吉 |
- 上一篇: 万年历2080年04月06日日历查询
- 下一篇: 万年历2080年12月30日日历查询
相关文章
-
万年历2080年04月06日日历查询
万年历2080年04月06日日历查询
- 互联网
- 2026年04月19日
-
万年历2080年04月05日日历查询
万年历2080年04月05日日历查询
- 互联网
- 2026年04月19日
-
万年历2080年04月04日日历查询
万年历2080年04月04日日历查询
- 互联网
- 2026年04月19日
-
万年历2080年12月30日日历查询
万年历2080年12月30日日历查询
- 互联网
- 2026年04月19日
-
万年历2080年12月31日日历查询
万年历2080年12月31日日历查询
- 互联网
- 2026年04月19日
-
万年历2081年01月01日日历查询
万年历2081年01月01日日历查询
- 互联网
- 2026年04月19日








