四川大学经济学院2017年博士研究生招生拟录取名单
- 作者: 五速梦信息网
- 时间: 2026年03月19日 19:40
四川大学经济学院2017年博士研究生招生拟录取名单
单伟 宏观经济学 72.05 185 82.43 院内调剂
魏旭辉 政治经济学 70.57 177 82.14
陈说 政治经济学 72.62 185 83.57
王祯敏 政治经济学 72.33 181 84.33 院内调剂
王兆成 政治经济学 70.58 182 80.50
王艳西 政治经济学 73.80 191 83.93
刘春梅 政治经济学 72.48 188 82.29
胡旭 政治经济学 71.87 190 80.40
刘丸源 政治经济学 74.77 198 83.54
罗平 政治经济学 75.54 206 82.42
卢洋 政治经济学 74.79 194 84.92
周璇 政治经济学 75.44 203 83.21
章艳秋 政治经济学 71.49 178 83.64
杨时革 经济思想史 71.14 180 82.29
曾兴 经济史 75.73 197 85.79
李小瑜 政治经济学 72.51 188 82.36
李宏 西方经济学 75.58 209 81.50
喻海东 西方经济学 72.20 186 82.40
黄志 西方经济学 70.32 183 79.64
王庆龙 西方经济学 74.07 193 83.80
程翔 西方经济学 82.69 0 82.69
许雯 世界经济 74.79 195 84.58
代俊 世界经济 74.14 201 81.29 院内调剂
邵旭阳 世界经济 69.81 175 81.29
陈丹 世界经济 73.29 188 83.92
杨松 世界经济 73.78 191 83.90
四川大学经济学院2017年博士研究生招生拟录取名单公示
韩田 世界经济 72.50 184 83.67
王丽程 组织经济学 75.25 202 83.17
周文雅 法经济学 66.88 161 80.08
黄平 宏观经济学 70.80 183 80.60
陈钰晓 金融经济学 71.50 177 84.00
李佐红 金融经济学 72.13 178 84.92
曹文婷 金融经济学 71.96 185 82.25
滕磊 金融经济学 70.96 177 82.92
陈小辉 金融经济学 72.92 190 82.50
崔雨晴 金融经济学 71.25 191 78.83
李月良帆 金融经济学 71.75 176 84.83 对口支援
王胜斌 金融经济学 85.15 0 85.15
李翀 金融经济学 83.57 0 83.57
李双强 统计学 77.72 227 79.77
白昱 统计学 73.55 191 83.43
于海凤 世界经济 80.29 80.29 援疆计划
四川大学经济学院研究生办公室
2017年5月18日
- 上一篇: 四:微博推出网红电商平台的原因
- 下一篇: 四川大学学生欲提前毕业免试读研遭冷遇





