2004年硕士北京招生单位报名点一览
- 作者: 五速梦信息网
- 时间: 2026年03月19日 18:31
友情提示:本站提供全国400多所高等院校招收硕士、博士研究生入学考试历年考研真题、考博真题、答案,部分学校更新至2012年,2013年;均提供收费下载。 下载流程: 考研真题 点击“考研试卷””下载; 考博真题 点击“考博试卷库” 下载
|
2004年硕士生招生北京招生单位报名点、报名网站一览表 (按报名点) | |||||
| 序号 | 报名点代码、名称 | 招生单位代码、名称 | 报名方式或网址 | ||
| 1 | 1101 | 北京大学 | 10001 | 北京大学 | 北京大学站点 |
| 90104 | 总参谋部第五十八研究所 | 北京大学站点 | |||
| 京外招生单位(不含京外87所高校和中科院京外单位) | 北京大学站点 | ||||
| 2 | 1102 | 中国人民大学 | 10002 | 中国人民大学 | 中国人民大学站点 |
| 3 | 1103 | 清华大学 | 10003 | 清华大学 | 清华大学站点 |
| 京外招生单位(不含京外87所高校和中科院京外单位) | 北京大学站点 | ||||
| 4 | 1104 | 北京交通大学 | 10004 | 北京交通大学 | 清华大学站点 |
| 83801 | 铁道科学研究院 | 清华大学站点 | |||
| 86402 | 北京矿冶研究总院 | 清华大学站点 | |||
| 5 | 1105 | 北京工业大学 | 10005 | 北京工业大学 | 北京大学站点 |
| 84901 | 中国建筑材料科学研究院 | 现场报名 | |||
| 6 | 1106 | 北京航空航天大学 | 10006 | 北京航空航天大学 | 教育部网站 |
| 82818 | 中国工程物理研究院北京研究生部 | 现场报名 | |||
| 82902 | 北京航空精密机械研究所 | 现场报名 | |||
| 82913 | 北京航空材料研究院 | 现场报名 | |||
| 82914 | 中航一集团北京航空制造工程研究所 | 现场报名 | |||
| 82920 | 中国航空工业规划设计研究院 | 现场报名 | |||
| 82931 | 中国航空工业总公司第六二八研究所 | 现场报名 | |||
| 82932 | 中航一集团北京长城计量测试技研究所 | 现场报名 | |||
| 83001 | 华北计算机系统工程研究所 | 现场报名 | |||
| 83002 | 华北计算技术研究所 | 现场报名 | |||
| 83003 | 北京真空电子技术研究所 | 现场报名 | |||
| 83011 | 华北光电技术研究所 | 现场报名 | |||
| 84001 | 电信科学技术研究院 | 现场报名 | |||
| 86403 | 北京有色金属研究总院 | 现场报名 | |||
| 90110 | 北京跟踪与通信技术研究所 | 现场报名 | |||
| 90114 | 总装备部系统工程研究所 | 现场报名 | |||
| 京外87所高校 | 教育部网站 | ||||
| 7 | 1107 | 北京理工大学 | 10007 | 北京理工大学 | 北京大学站点 |
| 82801 | 中国原子能科学研究院 | 北京大学站点 | |||
| 83107 | 中国北方车辆研究所 | 北京大学站点 | |||
| 85304 | 海洋环境预报研究中心 | 北京大学站点 | |||
| 87102 | 北京市科研院劳动保护研究所 | 北京大学站点 | |||
| 87103 | 北京市环境保护科学研究院 | 北京大学站点 | |||
| 87110 | 北京市心肺血管疾病研究所 | 北京大学站点 | |||
| 87111 | 北京市市政工程研究院 | 北京大学站点 | |||
| 87112 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所 | 北京大学站点 | |||
| 87113 | 北京市创伤骨科研究所 | 北京大学站点 | |||
| 87114 | 北京市中医研究所 | 北京大学站点 | |||
| 87120 | 首都儿科研究所 | 北京大学站点 | |||
| 京外招生单位(不含京外87所高校和中科院京外单位) | 北京大学站点 | ||||
| 8 | 1108 | 北京科技大学 | 10008 | 北京科技大学 | 北京科技大学网站 |
| 83401 | 中国石油勘探开发研究院 | 现场报名 | |||
| 京外招生单位(不含京外87所高校和中科院京外单位) | 北京大学站点 | ||||
| 9 | 1109 | 北方工业大学 | 10009 | 北方工业大学 | 清华大学站点 |
| 10 | 1110 | 北京化工大学 | 10010 | 北京化工大学 | 教育部网站 |
| 82401 | 中国建筑科学研究院 | 现场报名 | |||
| 82405 | 中国环境科学研究院 | 现场报名 | |||
| 82806 | 核工业北京地质研究院 | 现场报名 | |||
| 82807 | 北京化工冶金研究院 | 现场报名 | |||
| 83301 | 煤炭科学研究总院 | 现场报名 | |||
| 83309 | 煤科院北京建井研究所 | 现场报名 | |||
| 83310 | 煤科院北京煤化研究所 | 现场报名 | |||
| 83311 | 煤科院北京开采研究所 | 现场报名 | |||
| 83501 | 北京化工研究院 | 现场报名 | |||
| 83504 | 北京橡胶工业研究设计院 | 现场报名 | |||
| 85801 | 中国计量科学研究院 | 现场报名 | |||
| 京外87所高校 | 教育部网站 | ||||
| 11 | 1111 | 北京工商大学 | 10011 | 北京工商大学 | 现场报名 |
| 82301 | 中国水利水电科学研究院 | 现场报名 | |||
| 83705 | 中国食品发酵工业研究所 | 现场报名 | |||
| 83706 | 中国制浆造纸研究院 | 现场报名 | |||
| 12 | 1112 | 北京服装学院 | 10012 | 北京服装学院 | 清华大学站点 |
| 13 | 1113 | 北京邮电大学 | 10013 | 北京邮电大学 | 清华大学站点 |
| 82602 | 冶金工业部建筑研究总院 | 清华大学站点 | |||
| 83902 | 交通部公路科学研究所 | 清华大学站点 | |||
| 14 | 1115 | 北京印刷学院 | 10015 | 北京印刷学院 | 清华大学站点 |
| 15 | 1116 | 北京建筑工程学院 | 10016 | 北京建筑工程学院 | 现场报名 |
| 82402 | 中国城市规划设计研究院 | 现场报名 | |||
| 82403 | 中国建筑设计研究院 | 现场报名 | |||
| 16 | 1119 | 中国农业大学 | 10019 | 中国农业大学 | 清华大学站点 |
| 82715 | 中国农业机械化科学研究院 | 清华大学站点 | |||
| 17 | 1120 | 北京农学院 | 10020 | 北京农学院 | 清华大学站点 |
| 18 | 1122 | 北京林业大学 | 10022 | 北京林业大学 | 清华大学站点 |
| 82201 | 中国林业科学研究院 | 现场报名 | |||
| 19 | 1123 | 中国协和医科大学 | 10023 | 中国协和医科大学 | 清华大学站点 |
| 84512 | 北京市老年医学研究所 | 现场报名 | |||
| 20 | 1125 | 首都医科大学 | 10025 | 首都医科大学 | 北京大学站点 |
| 21 | 1126 | 北京中医药大学 | 10026 | 北京中医药大学 | 北京大学站点 |
| 84508 | 中日友好临床医学研究所 | 现场报名 | |||
| 22 | 1127 | 北京师范大学 | 10027 | 北京师范大学 | 教育部网站 |
| 84202 | 中国电影艺术研究中心 | 现场报名 | |||
| 23 | 1128 | 首都师范大学 | 10028 | 首都师范大学 | 北京大学站点 |
| 80901 | 中国科学技术信息研究所 | 北京大学站点 | |||
| 89611 | 中共北京市委党校 | 北京大学站点 | |||
| 90107 | 海军装备论证研究中心 | 现场报名 | |||
| 90111 | 中国国防科技信息中心 | 现场报名 | |||
| 24 | 1129 | 首都体育学院 | 10029 | 首都体育学院 | 现场报名 |
| 25 | 1130 | 北京外国语大学 | 10030 | 北京外国语大学 | 中国人民大学站点 |
| 26 | 1131 | 北京第二外国语学院 | 10031 | 北京第二外国语学院 | 现场报名 |
| 27 | 1132 | 北京语言文化大学 | 10032 | 北京语言文化大学 | 北京大学站点 |
| 28 | 1133 | 北京广播学院 | 10033 | 北京广播学院 | 北京大学站点 |
| 京外招生单位(不含京外87所高校和中科院京外单位) | 北京大学站点 | ||||
| 29 | 1134 | 中央财经大学 | 10034 | 中央财经大学 | 北京大学站点 |
| 30 | 1136 | 对外经济贸易大学 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 北京大学站点 |
| 82001 | 国际贸易经济合作研究院 | 北京大学站点 | |||
| 31 | 1137 | 北京物资学院 | 10037 | 北京物资学院 | 北京大学站点 |
| 32 | 1140 | 外交学院 | 10040 | 外交学院 | 北京大学站点 |
| 33 | 1141 | 中国人民公安大学 | 10041 | 中国人民公安大学 | 北京大学站点 |
| 34 | 1142 | 国际关系学院 | 10042 | 国际关系学院 | 现场报名 |
| 35 | 1143 | 北京体育大学 | 10043 | 北京体育大学 | 北京大学站点 |
| 36 | 1145 | 中央音乐学院 | 10045 | 中央音乐学院 | 现场报名 |
| 37 | 1146 | 中国音乐学院 | 10046 | 中国音乐学院 | 现场报名 |
| 38 | 1147 | 中央美术学院 | 10047 | 中央美术学院 | 现场报名 |
| 39 | 1148 | 中央戏剧学院 | 10048 | 中央戏剧学院 | 现场报名 |
| 40 | 1149 | 中国戏曲学院 | 10049 | 中国戏曲学院 | 现场报名 |
| 41 | 1150 | 北京电影学院 | 10050 | 北京电影学院 | 现场报名 |
| 42 | 1151 | 北京舞蹈学院 | 10051 | 北京舞蹈学院 | 现场报名 |
| 43 | 1152 | 中央民族大学 | 10052 | 中央民族大学 | 北京大学站点 |
| 44 | 1153 | 中国政法大学 | 10053 | 中国政法大学 | 中国政法大学网站 |
| 90025 | 解放军艺术学院 | 现场报名 | |||
| 京外招生单位(不含京外87所高校和中科院京外单位) | 北京大学站点 | ||||
| 45 | 1161 | 北京机械工业学院 | 11232 | 北京机械工业学院 | 清华大学站点 |
| 46 | 1162 | 华北电力大学(北京) | 11412 | 华北电力大学(北京) | 北京大学站点 |
| 82302 | 中国电力科学研究院 | 北京大学站点 | |||
| 47 | 1163 | 中国矿业大学(北京) | 11413 | 中国矿业大学(北京) | 中国人民大学站点 |
| 48 | 1164 | 石油大学(北京) | 11414 | 石油大学(北京) | 北京大学站点 |
| 49 | 1165 | 中国地质大学(北京) | 11415 | 中国地质大学(北京) | 中国人民大学站点 |
| 82501 | 中国地质科学院 | 现场报名 | |||
| 50 | 1166 | 中国青年政治学院 | 11625 | 中国青年政治学院 | 现场报名 |
| 51 | 1167 | 首都经济贸易大学 | 11912 | 首都经济贸易大学 | 北京大学站点 |
| 京外招生单位(不含京外87所高校和中科院京外单位) | 北京大学站点 | ||||
| 52 | 1171 | 中共中央党校 | 80000 | 中共中央党校 | 现场报名 |
| 53 | 1172 | 中国社会科学院研究生院 | 80201 | 中国社会科学院研究生院 | 现场报名 |
| 54 | 1174 | 财政部财政科学研究所 | 81601 | 财政部财政科学研究所 | 现场报名 |
| 55 | 1175 | 中国人民银行金融研究所 | 81801 | 中国人民银行金融研究所 | 现场报名 |
| 56 | 1176 | 中国农业科学院 | 82101 | 中国农业科学院 | 现场报名 |
| 82110 | 中国兽医药品监察所 | 现场报名 | |||
| 82601 | 钢铁研究总院 | 现场报名 | |||
| 82605 | 冶金自动化研究设计院 | 现场报名 | |||
| 82701 | 机械科学研究院 | 现场报名 | |||
| 82702 | 北京机械工业自动化研究所 | 现场报名 | |||
| 82703 | 北京机电研究所 | 现场报名 | |||
| 85101 | 中国气象科学研究院 | 现场报名 | |||
| 57 | 1179 | 中国航天机电集团第二研究院 | 83221 | 中国航天科工集团第二研究院 | 现场报名 |
| 58 | 1180 | 中国空间技术研究院(航天五院) | 83201 | 中国航天科技集团公司第一研究院 | 现场报名 |
| 83232 | 北京信息控制研究所 | 现场报名 | |||
| 83241 | 中国航天科工集团第三研究院 | 现场报名 | |||
| 83266 | 中国空间技术研究院(航天五院) | 现场报名 | |||
| 83277 | 中国航天科技集团公司第七○一研究所 | 现场报名 | |||
| 59 | 1181 | 中国艺术研究院 | 84201 | 中国艺术研究院 | 现场报名 |
| 60 | 1183 | 中国中医研究院 | 84502 | 中国中医研究院 | 现场报名 |
| 61 | 1184 | 中国药品生物制品检定所 | 84501 | 中国疾病预防控制中心 | 现场报名 |
| 84503 | 中国药品生物制品检定所 | 现场报名 | |||
| 84504 | 北京生物制品研究所 | 现场报名 | |||
| 62 | 1186 | 石油化工科学研究院 | 86301 | 石油化工科学研究院 | 现场报名 |
| 63 | 1188 | 中国科学院研究生院 | 80002 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 北京大学站点 |
| 80007 | 中国科学院力学研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80008 | 中国科学院物理研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80009 | 中国科学院高能物理研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80010 | 中国科学院声学研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80012 | 中国科学院理论物理研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80025 | 中国科学院国家天文台 | 北京大学站点 | |||
| 80027 | 中国科学院渗流流体力学研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80029 | 中国科学院自然科学史研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80030 | 中国科学院理化技术研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80032 | 中国科学院化学研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80041 | 中国科学院过程工程研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80042 | 中国科学院生态环境研究中心 | 北京大学站点 | |||
| 80054 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80058 | 中国科学院大气物理研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80060 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80070 | 中国科学院遥感应用研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80073 | 中国科学院空间科学与应用研究中心 | 北京大学站点 | |||
| 80074 | 中国科学院遥感卫星地面站 | 北京大学站点 | |||
| 80075 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80103 | 中国科学院动物研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80105 | 中国科学院植物研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80112 | 中国科学院生物物理研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80113 | 中国科学院微生物研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80121 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80125 | 中国科学院心理研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80132 | 中国科学院计算技术研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80135 | 中国科学院工程热物理研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80136 | 中国科学院半导体研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80137 | 中国科学院电子学研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80146 | 中国科学院自动化研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80148 | 中国科学院电工研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80150 | 中国科学院软件研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80155 | 中国科学院文献情报中心 | 北京大学站点 | |||
| 80159 | 中国科学院微电子中心 | 北京大学站点 | |||
| 80160 | 中国科学院计算机网络信息中心 | 北京大学站点 | |||
| 80164 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80167 | 中国科学院北京基因组研究所 | 北京大学站点 | |||
| 80170 | 中国科学院研究生院(本部) | 北京大学站点 | |||
| 85401 | 中国地震局地球物理研究所 | 现场报名 | |||
| 85402 | 中国地震局地质研究所 | 现场报名 | |||
| 85405 | 中国地震局分析预报中心 | 现场报名 | |||
| 85407 | 中国地震局地壳应力研究所 | 现场报名 | |||
| 86001 | 中国测绘科学研究院 | 现场报名 | |||
| 中科院京外招生单位 | 北京大学站点 | ||||
| 64 | 1191 | 国防大学 | 90001 | 国防大学 | 现场报名 |
| 90101 | 军事科学院 | 现场报名 | |||
| 90109 | 航天医学工程研究所 | 现场报名 | |||
| 65 | 1192 | 装甲兵工程学院 | 90041 | 装甲兵工程学院 | 现场报名 |
| 66 | 1193 | 防化指挥工程学院 | 90020 | 防化指挥工程学院 | 现场报名 |
| 67 | 1194 | 后勤指挥学院 | 90026 | 后勤指挥学院 | 现场报名 |
| 68 | 1195 | 军医进修学院 | 90037 | 军医进修学院 | 现场报名 |
| 69 | 1196 | 空军指挥学院 | 90051 | 空军指挥学院 | 现场报名 |
| 70 | 1197 | 装备指挥技术学院 | 90039 | 装备指挥技术学院 | 现场报名 |
| 71 | 1198 | 防化研究院 | 90105 | 防化研究院 | 现场报名 |
| 72 | 1199 | 军事医学科学院 | 90106 | 军事医学科学院 | 现场报名 |
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
相关文章
-
2004年属猴的2020年多大
2004年属猴的2020年多大
- 互联网
- 2026年03月19日
-
2004年属猴2022年运势及运程
2004年属猴2022年运势及运程
- 互联网
- 2026年03月19日
-
2004年上海考区网上报名时间安排表
2004年上海考区网上报名时间安排表
- 互联网
- 2026年03月19日
-
2005年出生是什么生肖 2005年是什么属相 2005年是什么年
2005年出生是什么生肖 2005年是什么属相 2005年是什么年
- 互联网
- 2026年03月19日
-
2005年南京农业大学211英语(单考)考研真题试题
2005年南京农业大学211英语(单考)考研真题试题
- 互联网
- 2026年03月19日
-
2005年全国硕士研究生入学统一考试英语试题
2005年全国硕士研究生入学统一考试英语试题
- 互联网
- 2026年03月19日





