了不起的修仙模拟器全丹药价格及需求材料一览
- 作者: 五速梦信息网
- 时间: 2026年04月18日 15:40
了不起的修仙模拟器中不同的丹药各个地方的售价也都不同,每种丹药的需求材料也不一样,可能一些玩家不太清楚,下面一起来看看吧。
全丹药价格及需求材料
| 名称 | 五行 | 单次炼制数量 | 门派售价 | 门派购价 | 门派总购价 | 行商售价 | 行商购价 | 行商总购价 | 材料名 | 材料数量 |
| 筑基丹 | 水 | 1 | 1000 | 200 | 200 | 1500 | 300 | 300 | 五色金莲 | 1 |
| 灵仙草 | 5 | |||||||||
| 精元丹 | 木 | 1 | 75 | 15 | 15 | 100 | 25 | 25 | 灵仙草 | 25 |
| 灵石 | 9 | |||||||||
| 参芝九窍丸 | 木 | 1 | 100 | 20 | 20 | 150 | 30 | 30 | 人参 | 25 |
| 芝草 | 25 | |||||||||
| 血竭散 | 水 | 1 | 200 | 40 | 40 | 300 | 60 | 60 | 妖灵血 | 7 |
| 灵仙草 | 49 | |||||||||
| 聚灵丹 | 木 | 5 | 10 | 1 | 5 | 15 | 2 | 10 | 灵仙草 | 30 |
| 灵石 | 5 | |||||||||
| 紫阳丹 | 火 | 1 | 1000 | 200 | 200 | 1500 | 300 | 300 | 灵晶 | 1 |
| 地母灵液 | 1 | |||||||||
| 黄庭丹 | 金 | 5 | 200 | 40 | 200 | 300 | 60 | 300 | 琅琊果 | 1 |
| 清心草 | 60 | |||||||||
| 黄芽丹 | 火 | 5 | 200 | 40 | 200 | 300 | 60 | 300 | 朱果 | 1 |
| 清心丹 | 水 | 3 | 10 | 1 | 3 | 15 | 2 | 6 | 寒晶沙 | 3 |
| 清心草 | 25 | |||||||||
| 极乐丹 | 木 | 9 | 10 | 1 | 9 | 15 | 2 | 18 | 灵仙草 | 15 |
| 清心草 | 15 | |||||||||
| 饮气丹 | 木 | 9 | 5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 18 | 灵仙草 | 25 |
| 灵石 | 15 | |||||||||
| 辟谷丹 | 木 | 9 | 5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 18 | 灵仙草 | 15 |
| 人参 | 3 | |||||||||
| 芝草 | 3 | |||||||||
| 兵粮丸 | 木 | 9 | 5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 18 | 龙涎果 | 3 |
| 银杏果 | 9 | |||||||||
| 药草 | 9 | |||||||||
| 摄神丹 | 木 | 3 | 5 | 1 | 3 | 10 | 2 | 6 | 寒晶沙 | 9 |
| 火铜砂 | 9 | |||||||||
| 朱砂 | 9 | |||||||||
| 灵仙草 | 27 | |||||||||
| 通脉散 | 木 | 5 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 10 | 人参 | 7 |
| 芝草 | 7 | |||||||||
| 清心草 | 7 | |||||||||
| 理气丹 | 土 | 5 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 10 | 石髓 | 2 |
| 灵仙草 | 6 | |||||||||
| 五灵散 | 无 | 5 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 10 | 灵仙草 | 5 |
| 庚金万化丸 | 金 | 3 | 1000 | 200 | 600 | 1500 | 300 | 900 | 琅琊果 | 1 |
| 灵仙草 | 49 | |||||||||
| 碧春丹 | 木 | 3 | 1000 | 200 | 600 | 1500 | 300 | 900 | 木枯藤 | 1 |
| 灵仙草 | 49 | |||||||||
| 天一承气散 | 水 | 3 | 1000 | 200 | 600 | 1500 | 300 | 900 | 五色金莲 | 1 |
| 灵仙草 | 49 | |||||||||
| 火真丹 | 火 | 3 | 1000 | 200 | 600 | 1500 | 300 | 900 | 朱果 | 1 |
| 灵仙草 | 49 | |||||||||
| 定坤丹 | 土 | 3 | 1000 | 200 | 600 | 1500 | 300 | 900 | 赭黄精 | 1 |
| 灵仙草 | 49 | |||||||||
| 五方化伤丹 | 无 | 9 | 200 | 40 | 360 | 300 | 60 | 540 | 赤参 | 3 |
| 紫芝 | 3 | |||||||||
| 灵仙草 | 60 | |||||||||
| 归源散 | 土 | 3 | 10 | 1 | 3 | 15 | 2 | 6 | 赤参 | 3 |
| 灵仙草 | 75 | |||||||||
| 造化神丹 | 土 | 1 | 3000 | 600 | 600 | 5000 | 600 | 600 | 地母灵液 | 3 |
| 千棱神玉 | 1 | |||||||||
| 灵仙草 | 150 | |||||||||
| 九转金丹 | 金 | 1 | 3000 | 600 | 600 | 5000 | 600 | 600 | 灵晶 | 9 |
| 朱砂 | 9 | |||||||||
| 千棱神玉 | 1 | |||||||||
| 灵仙草 | 150 | |||||||||
| 长生丹 | 木 | 1 | 500 | 100 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 紫芝 | 9 |
| 灵仙草 | 125 | |||||||||
| 玄牝续命散 | 水 | 1 | 500 | 100 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 玄牝珠 | 1 |
| 妖灵血 | 7 | |||||||||
| 赤参 | 12 | |||||||||
| 紫芝 | 12 | |||||||||
| 五极灵丹 | 无 | 1 | 1000 | 200 | 200 | 2000 | 200 | 200 | 琅琊果 | 1 |
| 木枯藤 | 1 | |||||||||
| 五色金莲 | 1 | |||||||||
| 朱果 | 1 | |||||||||
| 赭黄精 | 1 | |||||||||
| 再造金丹 | 水 | 1 | 500 | 100 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 长生泉 | 1 |
| 千棱神玉 | 1 | |||||||||
| 灵仙草 | 150 | |||||||||
| 未来星宿化劫丹 | 金 | 1 | 1000 | 200 | 200 | 2000 | 200 | 200 | 星髓 | 1 |
| 寒晶沙 | 8 | |||||||||
| 火铜砂 | 8 | |||||||||
| 灵晶 | 12 | |||||||||
| 乾元避劫丹 | 金 | 1 | 1000 | 200 | 200 | 1500 | 300 | 300 | 琅琊果 | 1 |
| 木枯藤 | 1 | |||||||||
| 五色金莲 | 1 | |||||||||
| 朱果 | 1 | |||||||||
| 赭黄精 | 1 | |||||||||
| 灵石 | 108 | |||||||||
| 碧血丹青 | 金 | 1 | 200 | 40 | 40 | 300 | 60 | 60 | 玄牝珠 | 9 |
| 妖灵血 | 36 | |||||||||
| 紫芝 | 81 | |||||||||
| 剑丸 | 金 | 1 | 200 | 10 | 10 | 300 | 20 | 20 | 铁矿石 | 99 |
| 火铜矿石 | 99 | |||||||||
| 寒晶矿石 | 99 | |||||||||
| 真罡丹 | 土 | 3 | 200 | 20 | 60 | 300 | 30 | 90 | 玉髓 | 1 |
| 灵石 | 36 | |||||||||
| 万灵散 | 土 | 1 | 1000 | 200 | 200 | 1500 | 300 | 300 | 灵晶 | 1 |
| 妖灵血 | 5 | |||||||||
| 灵仙草 | 125 | |||||||||
| 通天丸 | 金 | 1 | 200 | 40 | 40 | 300 | 60 | 60 | 长生泉 | 1 |
| 朱砂 | 3 | |||||||||
| 寒晶沙 | 125 | |||||||||
| 纳地丸 | 土 | 1 | 200 | 40 | 40 | 300 | 60 | 60 | 长生泉 | 1 |
| 朱砂 | 3 | |||||||||
| 灵仙草 | 125 | |||||||||
| 逸仙丸 | 火 | 1 | 200 | 40 | 40 | 300 | 60 | 60 | 长生泉 | 1 |
| 朱砂 | 3 | |||||||||
| 火铜砂 | 125 | |||||||||
| 明通丸 | 木 | 1 | 200 | 40 | 40 | 300 | 60 | 60 | 长生泉 | 1 |
| 朱砂 | 3 | |||||||||
| 清心草 | 125 | |||||||||
| 神佑丸 | 水 | 1 | 200 | 40 | 40 | 300 | 60 | 60 | 长生泉 | 1 |
| 朱砂 | 3 | |||||||||
| 芝草 | 125 | |||||||||
| 五毒五炁元神丹 | 木 | 1 | 1000 | 200 | 200 | 2000 | 200 | 200 | 玄牝珠 | 1 |
| 妖灵血 | 3 | |||||||||
| 赤参 | 27 | |||||||||
| 紫芝 | 27 | |||||||||
| 天道神丹 | 无 | 1 | 3000 | 1500 | 1500 | 5000 | 1500 | 1500 | 天劫之息 | 1 |
| 琅琊果 | 1 | |||||||||
| 木枯藤 | 1 | |||||||||
| 五色金莲 | 1 | |||||||||
| 朱果 | 1 | |||||||||
| 赭黄精 | 1 | |||||||||
| 塑身丹 | 水 | 1 | 10 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 寒晶沙 | 1 |
| 灵石 | 9 | |||||||||
| 清心草 | 49 | |||||||||
| 定颜丹 | 木 | 1 | 10 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 朱砂 | 1 |
| 灵石 | 9 | |||||||||
| 灵仙草 | 49 | |||||||||
| 真容丹 | 土 | 1 | 10 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 朱砂 | 1 |
| 灵石 | 9 | |||||||||
| 灵仙草 | 49 | |||||||||
| 壮体丹 | 火 | 1 | 10 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 火铜砂 | 1 |
| 灵石 | 9 | |||||||||
| 灵仙草 | 49 | |||||||||
| 神泣丹 | 水 | 1 | 200 | 40 | 40 | 300 | 60 | 60 | 幽珀 | 1 |
| 灵石 | 81 | |||||||||
| 灵仙草 | 81 | |||||||||
| 通玄丹 | 火 | 1 | 200 | 40 | 40 | 300 | 60 | 60 | 灵珀 | 1 |
| 灵石 | 81 | |||||||||
| 清心草 | 81 | |||||||||
| 凝珀丹 | 土 | 3 | 200 | 40 | 120 | 300 | 60 | 180 | 宁珀 | 9 |
| 灵石 | 81 | |||||||||
| 燃魂丹 | 火 | 1 | 1000 | 200 | 200 | 1500 | 300 | 300 | 宁珀 | 49 |
| 灵晶 | 9 | |||||||||
| 玄牝重生丹 | 水 | 1 | 1000 | 200 | 200 | 1500 | 300 | 300 | 玄牝珠 | 1 |
| 灵珀 | 3 | |||||||||
| 幽珀 | 3 | |||||||||
| 宁珀 | 9 | |||||||||
| 造化玉砂 | 无 | 4 | 1000 | 500 | 2000 | 2000 | 500 | 2000 | 造化玉籽 | 1 |
- 上一篇: 无人深空荒凉银河版本S级武器位置坐标分享
- 下一篇: steam平台游戏免费掉落饰品推荐
相关文章
-
无人深空荒凉银河版本S级武器位置坐标分享
无人深空荒凉银河版本S级武器位置坐标分享
- 游戏圈
- 2026年04月18日
-
怪物猎人世界冰原煌黑龙野队打法技巧
怪物猎人世界冰原煌黑龙野队打法技巧
- 游戏圈
- 2026年04月18日
-
霓虹深渊稳定通关技巧分享
霓虹深渊稳定通关技巧分享
- 游戏圈
- 2026年04月18日
-
steam平台游戏免费掉落饰品推荐
steam平台游戏免费掉落饰品推荐
- 游戏圈
- 2026年04月18日
-
对马岛之魂全传说故事boss战打法攻略
对马岛之魂全传说故事boss战打法攻略
- 游戏圈
- 2026年04月18日
-
无人深空鼠标在屏幕右下角无法滑动解决办法
无人深空鼠标在屏幕右下角无法滑动解决办法
- 游戏圈
- 2026年04月18日






